
Избери опции — 2/2
Нарачка однапред: стоката пристигнува 26 ноември, а нарачката ја испраќаме веднаш потоа. Сега не плаќате ништо — плаќате при испорака.
MALENA SUPPLEMENTS го произведува овој производ — купувате без посредник. 2 пакувања за 4.490 ден: 2.245 ден по пакување наместо 2.890 ден. Заштедувате 1.290 ден.
Ако го најдете истиот производ поевтино во Македонија, ви ја враќаме разликата.
Важи 14 дена од нарачката, за истиот производ во исто пакување, на залиха кај продавач во Македонија. Пратете ни линк или фотографија од понудата во разговорот на сајтот или на нашата е-пошта — разликата ви ја враќаме на сметка или како попуст на следната нарачка.

Две кофи Malena Protein Matrix 2 kg, вкупно 4 kg, по акциска цена од 4490 денари — наместо 5780 денари колку што чинат две поединечни кофи. За секоја кофа го избирате вкусот посебно, па може да земете два различни вкуса или ист вкус двапати.
Protein Matrix е протеин од Malena Supplements направен од седум извори на протеин (Advanced 7-Protein Complex): различни протеини комбинирани во еден шејк, кој лесно се меша со вода или млеко. Според етикетата, една доза од 30 g дава од 21,9 до 22,8 g протеин, зависно од вкусот.
Протеинот придонесува за зголемување и одржување на мускулната маса.
Една мерка (30 g) се меша со 200 ml вода или млеко во шејкер и се пие веднаш. Двете кофи заедно содржат околу 133 дози.
Пакетот е во нарачка однапред (резервација): нарачката ја примаме веднаш, а пакетот го испраќаме штом стоката пристигне во магацин. Плаќате при испорака.
Вредностите се од етикетата на секој вкус — на 100 g прашок и во една доза од 30 g. Изберете вкус за да ја отворите неговата табела.
| Хранлива вредност | 100 g | 30 g (1 доза) |
|---|---|---|
| Енергетска вредност | 368,8 kcal / 1543,8 kJ | 110,6 kcal / 463,2 kJ |
| Масти | 2,2 g | 0,7 g |
| од кои заситени масни киселини | 1,4 g | 0,4 g |
| Јаглехидрати | 14,2 g | 4,3 g |
| од кои шеќери | 7,2 g | 2,2 g |
| Протеини | 73,1 g | 21,9 g |
| Сол | 1,35 g | 0,41 g |
| Хранлива вредност | 100 g | 30 g (1 доза) |
|---|---|---|
| Енергетска вредност | 376,1 kcal / 1574,4 kJ | 112,8 kcal / 472,3 kJ |
| Масти | 1,8 g | 0,6 g |
| од кои заситени масни киселини | 1,1 g | 0,3 g |
| Јаглехидрати | 13,8 g | 4,1 g |
| од кои шеќери | 7,7 g | 2,3 g |
| Протеини | 76,1 g | 22,8 g |
| Сол | 1,38 g | 0,41 g |
| Хранлива вредност | 100 g | 30 g (1 доза) |
|---|---|---|
| Енергетска вредност | 373,5 kcal / 1563,5 kJ | 112,1 kcal / 469,1 kJ |
| Масти | 1,8 g | 0,5 g |
| од кои заситени масни киселини | 1,1 g | 0,3 g |
| Јаглехидрати | 13,7 g | 4,1 g |
| од кои шеќери | 7,6 g | 2,3 g |
| Протеини | 75,6 g | 22,7 g |
| Сол | 1,38 g | 0,41 g |
| Хранлива вредност | 100 g | 30 g (1 доза) |
|---|---|---|
| Енергетска вредност | 373,5 kcal / 1563,5 kJ | 112 kcal / 469 kJ |
| Масти | 1,8 g | 0,5 g |
| од кои заситени масни киселини | 1,1 g | 0,3 g |
| Јаглехидрати | 13,5 g | 4,1 g |
| од кои шеќери | 7,6 g | 2,3 g |
| Протеини | 75,8 g | 22,7 g |
| Сол | 1,38 g | 0,41 g |
| Хранлива вредност | 100 g | 30 g (1 доза) |
|---|---|---|
| Енергетска вредност | 373,5 kcal / 1563,6 kJ | 112,1 kcal / 469,1 kJ |
| Масти | 1,8 g | 0,5 g |
| од кои заситени масни киселини | 1,1 g | 0,3 g |
| Јаглехидрати | 14,2 g | 4,3 g |
| од кои шеќери | 7,5 g | 2,2 g |
| Протеини | 75,2 g | 22,6 g |
| Сол | 1,37 g | 0,41 g |
| Хранлива вредност | 100 g | 30 g (1 доза) |
|---|---|---|
| Енергетска вредност | 375,7 kcal / 1572,6 kJ | 112,7 kcal / 471,8 kJ |
| Масти | 1,8 g | 0,5 g |
| од кои заситени масни киселини | 1,1 g | 0,3 g |
| Јаглехидрати | 14,6 g | 4,4 g |
| од кои шеќери | 7,7 g | 2,3 g |
| Протеини | 75,2 g | 22,6 g |
| Сол | 1,38 g | 0,41 g |
Типичен аминокиселински профил на 100 g производ (ист за сите вкусови)
| Изолеуцин | 3,00 g | Аргинин | 2,84 g |
| Леуцин | 5,15 g | Аспарагинска киселина | 5,60 g |
| Лизин | 4,58 g | Цистин | 1,28 g |
| Метионин | 1,70 g | Глутаминска киселина | 8,00 g |
| Фенилаланин | 2,71 g | Глицин | 3,01 g |
| Треонин | 3,10 g | Хистидин | 1,18 g |
| Триптофан | 0,72 g | Пролин | 3,58 g |
| Валин | 3,52 g | Серин | 3,48 g |
| Аланин | 3,52 g | Тирозин | 1,93 g |
Додаток во исхраната. Не е замена за разновидна и балансирана исхрана и здрав начин на живот. Да не се надминува препорачаната дневна доза. Да се чува надвор од дофат на деца.